Skip to main content

Chinese Grand Prix

Shanghai, ChinaShanghaiFull prediction →
Tyre strategyiStints per driver, coloured by compound. Orange dots mark pit stops; hover for compound + lap range.
1611162126313641465156ANTRUSHAMLECBEAGASLAWHADSAICOLHULLINVERBOTOCOPERALOSTRMHMHMHHMHHHMSHMHHMSHMHMMHMHHHMHMHMHLap →
SOFTMEDIUMHARDINTERMEDIATEWETpit stop
Pit-stop lossiEach driver's fastest single stop (bar) plus every individual stop (dot). Overall fastest is highlighted in green.
Undercut opportunity gridiHeatmap of estimated undercut viability per driver per lap (combines gap-ahead and tyre age). Amber = window open.
Stint comparisoniPer-driver stint table: compound, lap range, average pace, degradation slope (positive = pace falling off, negative = improving).
DriverStint 1Stint 2Stint 3
Andrea Kimi Antonelli portraitANTL110 (10)avg 1:37.56deg -0.124 s/lapL1156 (46)avg 1:36.26deg -0.041 s/lap
George Russell portraitRUSL110 (10)avg 1:37.50deg -0.110 s/lapL1156 (46)avg 1:36.39deg -0.055 s/lap
Lewis Hamilton portraitHAML110 (10)avg 1:38.31deg -0.135 s/lapL1156 (46)avg 1:36.84deg -0.035 s/lap
Charles Leclerc portraitLECL110 (10)avg 1:38.18deg -0.107 s/lapL1156 (46)avg 1:36.91deg -0.029 s/lap
Oliver Bearman portraitBEAL110 (10)avg 1:39.58deg -0.141 s/lapL1156 (46)avg 1:37.49deg -0.043 s/lap
Pierre Gasly portraitGASL110 (10)avg 1:38.63deg -0.060 s/lapL1156 (46)avg 1:37.59deg -0.066 s/lap
Liam Lawson portraitLAWL19 (9)avg 1:39.57deg +0.077 s/lapL1056 (47)avg 1:38.06deg -0.055 s/lap
Isack Hadjar portraitHADL11 (1)avg deg L210 (9)avg 1:38.68deg -0.060 s/lapL1156 (46)avg 1:38.16deg -0.037 s/lap
Carlos Sainz portraitSAIL19 (9)avg 1:40.02deg flatL1055 (46)avg 1:38.74deg -0.029 s/lap
Franco Colapinto portraitCOLL132 (32)avg 1:38.85deg -0.022 s/lapL3355 (23)avg 1:37.59deg +0.087 s/lap
Nico Hulkenberg portraitHULL135 (35)avg 1:38.95deg -0.059 s/lapL3655 (20)avg 1:37.32deg +0.064 s/lap
Arvid Lindblad portraitLINL142 (42)avg 1:39.07deg -0.041 s/lapL4355 (13)avg 1:36.61deg +0.135 s/lap
Max Verstappen portraitVERL19 (9)avg 1:39.46deg -0.051 s/lapL1045 (36)avg 1:37.79deg -0.063 s/lap
Valtteri Bottas portraitBOTL110 (10)avg 1:41.19deg -0.069 s/lapL1155 (45)avg 1:39.78deg -0.026 s/lap
Esteban Ocon portraitOCOL129 (29)avg 1:38.96deg -0.029 s/lapL3046 (17)avg 1:38.80deg -0.096 s/lapL4755 (9)avg 1:36.58deg -0.040 s/lap
Sergio Perez portraitPERL111 (11)avg 1:41.07deg +0.047 s/lapL1255 (44)avg 1:40.21deg flat
Fernando Alonso portraitALOL131 (31)avg 1:40.73deg -0.078 s/lapL3232 (1)avg deg
Lance Stroll portraitSTRL110 (10)avg 1:41.31deg -0.148 s/lap